股價走勢圖
基本資料:宏全國際股份有限公司
相關文章:
最新獲利概況
2014/Q1
歷年配股配息
最新營收表現
宏全 2014年4 月合併營收 (單位:仟元) | |
---|---|
項目 | 合併營業收入淨額 |
本月 | 1,530,308 |
去年同期 | 1,610,996 |
增減金額 | -80,688 |
增減百分比 | -5.01 |
本年累計 | 5,861,605 |
去年累計 | 5,594,946 |
增減金額 | 266,659 |
增減百分比 | 4.77 |
騰雲12指標
市場多凶險,你我都該找出生存之道! Copyright © 2012-2020
股價走勢圖
基本資料:宏全國際股份有限公司
相關文章:
最新獲利概況
2014/Q1
歷年配股配息
最新營收表現
宏全 2014年4 月合併營收 (單位:仟元) | |
---|---|
項目 | 合併營業收入淨額 |
本月 | 1,530,308 |
去年同期 | 1,610,996 |
增減金額 | -80,688 |
增減百分比 | -5.01 |
本年累計 | 5,861,605 |
去年累計 | 5,594,946 |
增減金額 | 266,659 |
增減百分比 | 4.77 |
騰雲12指標