股價走勢圖
基本資料:亞洲水泥股份有限公司
相關文章:
最新獲利概況
2014/Q1
歷年獲利
最新營收
【公告】亞泥 2014年4 月合併營收 (單位:仟元) | |
---|---|
項目 | 合併營業收入淨額 |
本月 | 6,735,805 |
去年同期 | 5,930,748 |
增減金額 | 805,057 |
增減百分比 | 13.57 |
本年累計 | 23,003,890 |
去年累計 | 19,930,073 |
增減金額 | 3,073,817 |
增減百分比 | 15.42 |
歷年配股配息
騰雲十二指標
市場多凶險,你我都該找出生存之道! Copyright © 2012-2020
股價走勢圖
基本資料:亞洲水泥股份有限公司
相關文章:
最新獲利概況
2014/Q1
歷年獲利
最新營收
【公告】亞泥 2014年4 月合併營收 (單位:仟元) | |
---|---|
項目 | 合併營業收入淨額 |
本月 | 6,735,805 |
去年同期 | 5,930,748 |
增減金額 | 805,057 |
增減百分比 | 13.57 |
本年累計 | 23,003,890 |
去年累計 | 19,930,073 |
增減金額 | 3,073,817 |
增減百分比 | 15.42 |
歷年配股配息
騰雲十二指標