股號/股名 | 每股配息 | 實得配息金額 |
0056台灣高股息 | 0.85 | 10219 |
1102亞泥 | 1.70 | 7426 |
1580新麥 | 7.00 | 6826 |
1712興農 | 0.80 | 10931 |
2412中華電 | 5.35 | 5229 |
3088艾訊 | 1.96 | 7654 |
6115鎰勝 | 3.14 | 9193 |
6279胡連 | 3.30 | 6428 |
2013領息總額 | 63906 | |
2012領息總額 | 43770 |
(以上為個人投資觀察紀錄,非推薦特定個股,請勿作為投資依據)