股票名稱 | 收盤價 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 董監持股比例 |
6505台塑化 | 81.00 | 0.20 | 0.25% | 83.02 |
1525江申 | 55.10 | 0.60 | 1.10% | 77.83 |
1232大統益 | 60.70 | -0.50 | -0.82% | 70.44 |
8046南電 | 39.10 | 0.45 | 1.16% | 67.51 |
8131福懋科 | 17.70 | 0.25 | 1.43% | 66.21 |
1789神隆 | 91.00 | 0.60 | 0.66% | 65.01 |
2433互盛電 | 47.00 | -0.20 | -0.42% | 64.35 |
4919新唐 | 23.55 | -0.25 | -1.05% | 62.02 |
3691碩禾 | 312.00 | 5.50 | 1.79% | 60.95 |
5820日盛金 | 8.45 | 0.01 | 0.12% | 59.55 |
9941裕融 | 73.40 | -0.50 | -0.68% | 57.62 |
8105凌巨 | 9.02 | 0.06 | 0.67% | 57.26 |
2373震旦行 | 62.40 | -0.40 | -0.64% | 56.87 |
8349友信 | 45.00 | 1.90 | 4.41% | 56.42 |
1905華紙 | 9.43 | 0.03 | 0.32% | 56.00 |
8406F-金可 | 561.00 | 1.00 | 0.18% | 55.45 |
5347世界 | 32.45 | -0.05 | -0.15% | 55.15 |
4934太極 | 22.05 | 1.40 | 6.78% | 54.44 |
8099大世科 | 23.30 | 0.30 | 1.30% | 53.61 |
2204中華 | 27.60 | -0.30 | -1.08% | 52.44 |
3265台星科 | 38.45 | -0.20 | -0.52% | 52.30 |
2427三商電 | 8.77 | -0.03 | -0.34% | 51.78 |
6135佳營 | 23.55 | 0.45 | 1.95% | 51.31 |
1715萬洲 | 17.30 | 0.30 | 1.76% | 51.01 |
2610華航 | 10.70 | 0.00 | 0.00% | 50.98 |
4912F-聯德 | 59.40 | 1.70 | 2.95% | 50.98 |
2867三商壽 | 20.00 | 0.15 | 0.76% | 50.07 |
8078華寶 | 50.20 | 0.00 | 0.00% | 49.57 |
4933友輝 | 67.40 | -0.70 | -1.03% | 49.56 |
1337F-再生 | 85.60 | -0.80 | -0.93% | 48.66 |
2607榮運 | 20.25 | 0.25 | 1.25% | 48.47 |
1589F-永冠 | 92.10 | 6.00 | 6.97% | 47.94 |
9907統一實 | 31.90 | 1.05 | 3.40% | 47.83 |
8101華冠 | 15.35 | -0.35 | -2.23% | 47.66 |
5392應華 | 50.30 | 0.20 | 0.40% | 47.52 |
1231聯華食 | 39.90 | -0.50 | -1.24% | 47.41 |
4528江興鍛 | 31.90 | -0.40 | -1.24% | 47.14 |
9906欣巴巴 | 45.10 | 0.10 | 0.22% | 46.90 |
6609瀧澤科 | 31.05 | 0.40 | 1.31% | 46.59 |
2723F-美食 | 202.00 | 0.00 | 0.00% | 46.19 |
2912統一超 | 216.00 | 2.00 | 0.93% | 45.85 |
1309台達化 | 12.90 | 0.15 | 1.18% | 45.82 |
2450神腦 | 96.80 | 1.00 | 1.04% | 45.22 |
4999鑫禾 | 56.20 | 0.50 | 0.90% | 45.12 |
5480統盟 | 21.10 | 0.25 | 1.20% | 44.73 |
4162智擎 | 262.50 | 3.50 | 1.35% | 44.47 |
1802台玻 | 30.40 | 0.20 | 0.66% | 44.38 |
4523永彰 | 30.05 | 0.00 | 0.00% | 43.80 |
2833台壽保 | 24.75 | 0.25 | 1.02% | 43.72 |
8110華東 | 10.60 | 0.00 | 0.00% | 43.43 |
3579尚志 | 23.35 | 0.15 | 0.65% | 43.37 |
4960奇美材 | 30.95 | 0.30 | 0.98% | 43.33 |
5466泰林 | 18.25 | 0.50 | 2.82% | 43.03 |
8403盛弘 | 43.80 | 0.10 | 0.23% | 42.92 |
6145勁永 | 18.90 | 0.00 | 0.00% | 42.86 |
4958F-臻鼎 | 70.10 | 0.30 | 0.43% | 42.77 |
8421旭源 | 16.50 | -0.40 | -2.37% | 42.67 |
2637F-慧洋 | 35.20 | -0.80 | -2.22% | 42.61 |
1702南僑 | 51.20 | 0.80 | 1.59% | 42.33 |
4532瑞智 | 29.60 | 0.10 | 0.34% | 41.69 |
1227佳格 | 91.00 | 0.00 | 0.00% | 41.46 |
3611鼎翰 | 188.00 | 0.00 | 0.00% | 41.02 |
2014中鴻 | 8.50 | 0.00 | 0.00% | 40.84 |
3474華亞科 | 19.00 | 0.30 | 1.60% | 40.65 |
2606裕民 | 49.30 | 0.00 | 0.00% | 40.35 |
8215明基材 | 21.00 | 1.05 | 5.26% | 40.25 |
2331精英 | 12.80 | 0.00 | 0.00% | 40.12 |
(統計資料日期:2013.10.24)
*底色反藍為小樂倉儲股之篩選股
以上個股非推薦或勸誘投資,僅呈現數據資料,切勿作為投資進出依據!細部公司持股情形請自行查閱年報!